18 décembre 2009
Accueil: saison 2009 - 2010
Vous êtes les bienvenus sur le site du Goulaine Tennis de Table, club pongiste situé en Loire Atlantique, réunissant les communes de Haute-Goulaine et Basse-Goulaine. Le club vous souhaite une bonne visite !!
Dernières infos....
Les dernières infos publiées sont à consulter dans:
Actualités !
Forum !

Classements !
Classement: mise à jour du mois de décembre
| GOULAINE TENNIS TAB | |||||
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | AMOSSE | Adrien | 6 | 768.25 | J2 |
| 2 | BAUD | Gillian | 5 | 489.00 | M1 |
| 3 | BELLICHA | Valentin | 9 | 956.75 | M2 |
| 4 | BELLICHA | William | 14 | 1409.00 | V2 |
| 5 | BELLICHA | Tanguy | 5 | 480.00 | P |
| 6 | BERNARD | Yannick | 14 | 1438.50 | V1 |
| 7 | BERNARD | Gildas | 6 | 728.50 | C2 |
| 8 | BOTINEAU | Corentin | 5 | 507.00 | M2 |
| 9 | BOURIGAULT | Dominique | 12 | 1273.00 | V1 |
| 10 | CARON | Philippe | 11 | 1192.00 | V1 |
| 11 | CHATELAIN | Nicolas | 5 | 493.00 | C1 |
| 12 | COLOU | Michel | 5 | 485.00 | V1 |
| 13 | CORLAY | Thomas | 6 | 647.25 | M1 |
| 14 | DORNBIERER | Stephane | 8 | 878.50 | S |
| 15 | EONNET | Guillaume | 5 | 498.00 | C2 |
| 16 | FRADETAL | Laurent | 10 | 1075.50 | V1 |
| 17 | FRESNEAU | Thierry | 5 | 500.00 | V2 |
| 18 | GIBET | Emmanuel | 18 | 1795.50 | S |
| 19 | GILARDEAU | Dominique | 6 | 653.00 | V1 |
| 20 | LEBRETON | Alexis | 6 | 662.50 | C2 |
| 21 | LELIEVRE | Simon | 8 | 860.50 | S |
| 22 | LEME | Nicolas | 5 | 490.50 | M2 |
| 23 | MEILLAREC | Laurent | 8 | 894.50 | S |
| 24 | MORICEAU | Alexy | 8 | 856.50 | J1 |
| 25 | MORISSEAU | Alexis | 5 | 497.00 | M2 |
| 26 | OLLIVIER | Pierre-brice | 5 | 498.00 | M2 |
| 27 | PERION | Mathieu | 5 | 500.00 | M2 |
| 28 | PESNEAU | Nathan | 5 | 504.50 | M2 |
| 29 | PETITEAU | Romain | 8 | 886.50 | S |
| 30 | RAVAUD | Antoine | 5 | 620.00 | S |
| 31 | REVEILLERE | Lucas | 5 | 500.00 | B2 |
| 32 | RICHARD | Nicolas | 6 | 628.50 | J1 |
| 33 | RION | Ludovic | 6 | 650.00 | S |
| 34 | SOUCHEREAU | Sonia | 5 | 500.00 | V2 |
| 35 | THEBAULT | Nathan | 6 | 642.25 | M1 |
| 36 | TRUHAUD | Pierre | 5 | 500.00 | B1 |
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ANGEBAULT | Fanny | 5 | 500.00 | S |
| 2 | DE LEPINEGUEN | Pascale | 6 | 594.00 | V3 |
| 3 | DUMANS | Laetitia | 5 | 500.00 | S |
| 4 | MICOU | Sylvie | 6 | 628.50 | V1 |

