18 décembre 2009
Classement: mise à jour du mois de décembre
| GOULAINE TENNIS TAB | |||||
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | AMOSSE | Adrien | 6 | 768.25 | J2 |
| 2 | BAUD | Gillian | 5 | 489.00 | M1 |
| 3 | BELLICHA | Valentin | 9 | 956.75 | M2 |
| 4 | BELLICHA | William | 14 | 1409.00 | V2 |
| 5 | BELLICHA | Tanguy | 5 | 480.00 | P |
| 6 | BERNARD | Yannick | 14 | 1438.50 | V1 |
| 7 | BERNARD | Gildas | 6 | 728.50 | C2 |
| 8 | BOTINEAU | Corentin | 5 | 507.00 | M2 |
| 9 | BOURIGAULT | Dominique | 12 | 1273.00 | V1 |
| 10 | CARON | Philippe | 11 | 1192.00 | V1 |
| 11 | CHATELAIN | Nicolas | 5 | 493.00 | C1 |
| 12 | COLOU | Michel | 5 | 485.00 | V1 |
| 13 | CORLAY | Thomas | 6 | 647.25 | M1 |
| 14 | DORNBIERER | Stephane | 8 | 878.50 | S |
| 15 | EONNET | Guillaume | 5 | 498.00 | C2 |
| 16 | FRADETAL | Laurent | 10 | 1075.50 | V1 |
| 17 | FRESNEAU | Thierry | 5 | 500.00 | V2 |
| 18 | GIBET | Emmanuel | 18 | 1795.50 | S |
| 19 | GILARDEAU | Dominique | 6 | 653.00 | V1 |
| 20 | LEBRETON | Alexis | 6 | 662.50 | C2 |
| 21 | LELIEVRE | Simon | 8 | 860.50 | S |
| 22 | LEME | Nicolas | 5 | 490.50 | M2 |
| 23 | MEILLAREC | Laurent | 8 | 894.50 | S |
| 24 | MORICEAU | Alexy | 8 | 856.50 | J1 |
| 25 | MORISSEAU | Alexis | 5 | 497.00 | M2 |
| 26 | OLLIVIER | Pierre-brice | 5 | 498.00 | M2 |
| 27 | PERION | Mathieu | 5 | 500.00 | M2 |
| 28 | PESNEAU | Nathan | 5 | 504.50 | M2 |
| 29 | PETITEAU | Romain | 8 | 886.50 | S |
| 30 | RAVAUD | Antoine | 5 | 620.00 | S |
| 31 | REVEILLERE | Lucas | 5 | 500.00 | B2 |
| 32 | RICHARD | Nicolas | 6 | 628.50 | J1 |
| 33 | RION | Ludovic | 6 | 650.00 | S |
| 34 | SOUCHEREAU | Sonia | 5 | 500.00 | V2 |
| 35 | THEBAULT | Nathan | 6 | 642.25 | M1 |
| 36 | TRUHAUD | Pierre | 5 | 500.00 | B1 |
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ANGEBAULT | Fanny | 5 | 500.00 | S |
| 2 | DE LEPINEGUEN | Pascale | 6 | 594.00 | V3 |
| 3 | DUMANS | Laetitia | 5 | 500.00 | S |
| 4 | MICOU | Sylvie | 6 | 628.50 | V1 |
19 novembre 2009
Classement: Mise à jour du mois de novembre 2009
| GOULAINE TENNIS DE TABLE | |||||
| Nom | Prénom | Classement officiel | Points mensuels | Catégorie | |
| 1 | AMOSSE | Adrien | 6 | 754.50 | J2 |
| 2 | BAUD | Gillian | 5 | 495.50 | M1 |
| 3 | BELLICHA | Valentin | 9 | 939.75 | M2 |
| 4 | BELLICHA | Tanguy | 5 | 490.00 | P |
| 5 | BELLICHA | William | 14 | 1419.00 | V2 |
| 6 | BERNARD | Gildas | 6 | 743.50 | C2 |
| 7 | BERNARD | Yannick | 14 | 1435.50 | V1 |
| 8 | BOTINEAU | Corentin | 5 | 510.50 | M2 |
| 9 | BOURIGAULT | Dominique | 12 | 1279.50 | V1 |
| 10 | CARON | Philippe | 11 | 1175.00 | V1 |
| 11 | CHATELAIN | Nicolas | 5 | 495.50 | C1 |
| 12 | COLOU | Michel | 5 | 485.00 | V1 |
| 13 | CORLAY | Thomas | 6 | 640.25 | M1 |
| 14 | DORNBIERER | Stephane | 8 | 872.50 | S |
| 15 | EONNET | Guillaume | 5 | 498.00 | C2 |
| 16 | FRADETAL | Laurent | 10 | 1055.50 | V1 |
| 17 | GIBET | Emmanuel | 18 | 1800.50 | S |
| 18 | GILARDEAU | Dominique | 6 | 653.00 | V1 |
| 19 | LEBRETON | Alexis | 6 | 665.00 | C2 |
| 20 | LELIEVRE | Simon | 8 | 839.00 | S |
| 21 | LEME | Nicolas | 5 | 488.00 | M2 |
| 22 | MEILLAREC | Laurent | 8 | 863.50 | S |
| 23 | MORICEAU | Alexy | 8 | 856.00 | J1 |
| 24 | MORISSEAU | Alexis | 5 | 501.00 | M2 |
| 25 | OLLIVIER | Pierre-brice | 5 | 498.00 | M2 |
| 26 | PERION | Mathieu | 5 | 500.00 | M2 |
| 27 | PESNEAU | Nathan | 5 | 500.00 | M2 |
| 28 | PETITEAU | Romain | 8 | 858.50 | S |
| 29 | RAVAUD | Antoine | 5 | 595.00 | S |
| 30 | REVEILLERE | Lucas | 5 | 500.00 | B2 |
| 31 | RICHARD | Nicolas | 6 | 644.00 | J1 |
| 32 | RION | Ludovic | 6 | 650.00 | S |
| 33 | THEBAULT | Nathan | 6 | 635.25 | M1 |
| 34 | TRUHAUD | Pierre | 5 | 500.00 | B1 |
| 35 | ANGEBAULT | Fanny | 5 | 500.00 | S |
| 36 | DE LEPINEGUEN | Pascale | 6 | 613.00 | V3 |
| 37 | DUMANS | Laetitia | 5 | 500.00 | S |
| 38 | MICOU | Sylvie | 6 | 634.00 | V1 |
12 octobre 2009
Classement: mise à jour du mois d'octobre
| GOULAINE TENNIS TAB | |||||
| Nom | Prénom | Classement officiel | Points du mois | Catégorie | |
| 1 | AMOSSE | Adrien | 6 / 699 | 713.00 | J2 |
| 2 | BAUD | Gillian | 5 / 500 | 500.00 | M1 |
| 3 | BELLICHA | Valentin | 9 / 902 | 924.00 | M2 |
| 4 | BELLICHA | William | 14 / 1445 | 1453.00 | V2 |
| 5 | BELLICHA | Tanguy | 5 / 500 | 500.00 | P |
| 6 | BERNARD | Yannick | 14 / 1460 | 1459.00 | V1 |
| 7 | BERNARD | Gildas | 6 / 694 | 708.00 | C2 |
| 8 | BOTINEAU | Corentin | 5 / 500 | 510.50 | M2 |
| 9 | BOURIGAULT | Dominique | 12 / 1290 | 1292.50 | V1 |
| 10 | CARON | Philippe | 11 / 1156 | 1156.00 | V1 |
| 11 | CHATELAIN | Nicolas | 5 / 500 | 500.00 | C1 |
| 12 | COLOU | Michel | 5 / 500 | 500.00 | V1 |
| 13 | DORNBIERER | Stéphane | 8 / 841 | 864.00 | S |
| 14 | EONNET | Guillaume | 5 / 500 | 500.00 | C2 |
| 15 | FRADETAL | Laurent | 10 / 1057 | 1067.00 | V1 |
| 16 | GIBET | Emmanuel | 18 / 1816 | 1812.00 | S |
| 17 | GILARDEAU | Dominique | 6 / 650 | 650.00 | V1 |
| 18 | LEBRETON | Alexis | 6 / 650 | 650.00 | C2 |
| 19 | LELIEVRE | Simon | 8 / 816 | 806.00 | S |
| 20 | LEME | Nicolas | 5 / 500 | 500.00 | M2 |
| 21 | MEILLAREC | Laurent | 8 / 866 | 875.00 | S |
| 22 | MORICEAU | Alexy | 8 / 830 | 836.00 | J1 |
| 23 | MORISSEAU | Alexis | 5 / 500 | 500.00 | M2 |
| 24 | OLLIVIER | Pierre-Brice | 5 / 500 | 500.00 | M2 |
| 25 | PETITEAU | Romain | 8 / 817 | 832.00 | S |
| 26 | RAVAUD | Antoine | 5 / 575 | 575.00 | S |
| 27 | REVEILLERE | Lucas | 5 / 500 | 500.00 | B2 |
| 28 | RICHARD | Nicolas | 6 / 650 | 638.00 | J1 |
| 29 | THEBAULT | Nathan | 6 / 650 | 638.00 | M1 |
| 30 | TRUHAUD | Pierre | 5 / 500 | 500.00 | B1 |
| 31 | DE LEPINEGUEN | Pascale | 6 / 600 | 603.00 | V3 |
| 32 | DUMANS | Laetitia | 5 / 500 | 500.00 | S |
| 33 | MICOU | Sylvie | 6 / 600 | 600.00 | V1 |
12 juillet 2009
Classement officiel saison 2009-2010
La FFTT a communiqué les classements pour la saison à venir. Il faut noter que les nouveaux licenciés commenceront à 500 points que ce soit les hommes ou les femmes. Par conséquent, il n'y aura plus aucun écart de points. De même, ceux qui ont terminé la saison à 650 points redémarreront cette saison à 650 points.
Enfin, la fédération a modifié les tranches de classement (866 points ne correspondra pas au rang "75" mais au rang "8" et 1352 points ne correspondra plus au rang "50" mais au rang "13"). Pour repérer votre tranche de classement, il suffit de prendre le nombre de centaines dans votre nombre de points.
| GOULAINE TENNIS DE TABLE | |||||
| Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie | |
| 1 | AMOSSE | Adrien | 6 | 699.00 | J1 |
| 2 | ATTIOGBE | Cedric | 6 | 650.00 | C1 |
| 3 | BELLICHA | William | 14 | 1445.00 | V1 |
| 4 | BELLICHA | Valentin | 9 | 902.00 | M1 |
| 5 | BERNARD | Yannick | 14 | 1460.00 | V1 |
| 6 | BERNARD | Gildas | 6 | 694.00 | C1 |
| 7 | BERTHELOT | Dylan | 6 | 650.00 | J1 |
| 8 | BOURIGAULT | Dominique | 12 | 1290.00 | V1 |
| 9 | CORLAY | Thomas | 6 | 650.00 | B2 |
| 10 | DORNBIERER | Stephane | 8 | 841.00 | S |
| 11 | DROUET | Timothe | 6 | 650.00 | B1 |
| 12 | FOUQUERE | Julien | 6 | 650.00 | C2 |
| 13 | FRADETAL | Laurent | 10 | 1057.00 | V1 |
| 14 | GANDON | Philippe-alexan | 6 | 657.00 | M1 |
| 15 | GARDA | Thomas | 6 | 650.00 | B2 |
| 16 | GIBET | Emmanuel | 18 | 1816.00 | S |
| 17 | GILARDEAU | Dominique | 6 | 650.00 | V1 |
| 18 | LAVERGNE | Jules | 14 | 1426.00 | S |
| 19 | LEBRETON | Alexis | 6 | 650.00 | C1 |
| 20 | LELIEVRE | Simon | 8 | 816.00 | S |
| 21 | MEILLAREC | Laurent | 8 | 866.00 | S |
| 22 | MORICEAU | Alexy | 8 | 830.00 | C2 |
| 23 | PETITEAU | Romain | 8 | 817.00 | S |
| 24 | POIRIER | Thomas | 6 | 650.00 | P |
| 25 | RICHARD | Nicolas | 6 | 650.00 | C2 |
| 26 | RION | Ludovic | 6 | 650.00 | S |
| 27 | THEBAULT | Nathan | 6 | 650.00 | B2 |
| 28 | DE LEPINEGUEN | Pascale | 6 | 600.00 | V3 |
| 29 | MICOU | Sylvie | 6 | 600.00 | V1 |
19 juin 2009
Classement: mise à jour juin 09
| GOULAINE TENNIS DE TABLE | |||||
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | AMOSSE | Adrien | 90 | 700.03 | J1 |
| 2 | ATTIOGBE | Cedric | NC | 639.50 | C1 |
| 3 | BELLICHA | Valentin | 75 | 906.53 | M1 |
| 4 | BELLICHA | William | 45 | 1442.03 | V1 |
| 5 | BERNARD | Gildas | NC | 695.75 | C1 |
| 6 | BERNARD | Yannick | 45 | 1461.53 | V1 |
| 7 | BERTHELOT | Dylan | NC | 648.50 | J1 |
| 8 | BOURIGAULT | Dominique | 55 | 1291.03 | V1 |
| 9 | CORLAY | Thomas | NC | 650.00 | B2 |
| 10 | DORNBIERER | Stephane | 75 | 842.03 | S |
| 11 | DROUET | Timothe | NC | 650.00 | B1 |
| 12 | FOUQUERE | Julien | NC | 650.00 | C2 |
| 13 | FRADETAL | Laurent | 65 | 1058.03 | V1 |
| 14 | GANDON | Philippe-alexan | NC | 658.50 | M1 |
| 15 | GARDA | Thomas | NC | 646.00 | B2 |
| 16 | GIBET | Emmanuel | 30 | 1817.53 | S |
| 17 | GILARDEAU | Dominique | NC | 648.50 | V1 |
| 18 | LAVERGNE | Jules | 45 | 1427.03 | S |
| 19 | LEBRETON | Alexis | NC | 650.50 | C1 |
| 20 | LELIEVRE | Simon | 80 | 817.53 | S |
| 21 | MEILLAREC | Laurent | 75 | 867.53 | S |
| 22 | MORICEAU | Alexy | 75 | 831.78 | C2 |
| 23 | PETITEAU | Romain | 80 | 818.78 | S |
| 24 | POIRIER | Thomas | NC | 650.00 | P |
| 25 | RICHARD | Nicolas | NC | 628.25 | C2 |
| 26 | RION | Ludovic | NC | 643.00 | S |
| 27 | THEBAULT | Nathan | NC | 632.00 | B2 |
| 28 | DE LEPINEGUEN | Pascale | 70 | 576.53 | V3 |
| 29 | MICOU | Sylvie | 75 | 553.03 | V1 |
11 décembre 2008
Classement officiel 2nde phase !
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | AMOSSE | Adrien | 90 | 676 | J1 |
| 2 | BELLICHA | William | 45 | 1435 | V1 |
| 3 | BELLICHA | Valentin | 75 | 844 | M1 |
| 4 | BERNARD | Yannick | 45 | 1446 | V1 |
| 5 | BERNARD | Gildas | NC | 650 | C1 |
| 6 | BERTHELOT | Dylan | NC | 650 | J1 |
| 7 | BOURIGAULT | Dominique | 55 | 1268 | V1 |
| 8 | CORLAY | Thomas | NC | 650 | B2 |
| 9 | DORNBIERER | Stephane | 75 | 814 | S |
| 10 | DROUET | Timothe | NC | 650 | B1 |
| 11 | FRADETAL | Laurent | 65 | 1052 | V1 |
| 12 | GANDON | Philippe-alexan | NC | 650 | M1 |
| 13 | GIBET | Emmanuel | 30 | 1788 | S |
| 14 | LAVERGNE | Jules | 45 | 1436 | S |
| 15 | LEBRETON | Alexis | NC | 650 | C1 |
| 16 | LELIEVRE | Simon | 80 | 706 | S |
| 17 | MEILLAREC | Laurent | 75 | 844 | S |
| 18 | MORICEAU | Alexy | 75 | 804 | C2 |
| 19 | PETITEAU | Romain | 80 | 762 | S |
| 20 | POIRIER | Thomas | NC | 650 | P |
| 21 | RICHARD | Nicolas | NC | 650 | C2 |
| 22 | RION | Ludovic | NC | 650 | S |
| 23 | THEBAULT | Nathan | NC | 650 | B2 |
| 24 | DE LEPINEGUEN | Pascale | 70 | 566 | V3 |
| 25 | MICOU | Sylvie | 75 | 475 | V1 |